Veloce posizionamento inverso
Rapide regolazioni destra-sinistra
Compatto e leggero
Disponibile su richiesta con flangia motore per NEMA23
In due versioni Basic e Standard
Flangia angolare di fissaggio inclusa
Codice art. | A | AI | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | hs | lz | l2 | d2 | Deviazione da d2 | Max. lunghezza della corsa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | ||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | a richiesta | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | a richiesta | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | a richiesta | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | a richiesta | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-R | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | a richiesta | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | a richiesta | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | a richiesta | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | a richiesta | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | a richiesta | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | a richiesta | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-R | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | a richiesta | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | a richiesta |
Codice con B = albero quadrato, codice con S = albero tondo
(1) Dimensione d2: 6 mm quadrati / con adattatore Ø 10 mm e dimensione X selezionabile a piacere
Codice art. | d | SU | SO | T1 | T2 | lz | WS | W1 | W2 | W3 | dw1 | dw2 | lW | AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,25 | ±0,25 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
*Versione Basic: adattatore quadrato da 6 mm in plastica per codolo con diametro di 10 mm incluso nella fornitura
(1) Dimensione d2: 6 mm quadrati / con adattatore Ø 10 mm e dimensione X selezionabile a piacere