drylin® SHTP - Economica

Caratteristiche

Design in polimero solido

Peso ridotto

Economica

Resistenza alla corrosione

Accessori disponibili (pomello, indicatore di posizione …)

Compatibili con questi articoli:


SHTP - Economica

L max.:

 


Ordine di un sistema completo

Configurazione in pochi passi:

1. Selezionare la dimensione di installazione
2. Selezionare la lunghezza della corsa in mm
3. Selezionare gli accessori

Nota:

Informazioni dettagliate sono riportate nei disegni e nelle tabelle di cui sopra, nonché nelle pagine di seguito.

drylin® SHTP - Sistema completo

Passo 1

Selezionare la dimensione di installazione della slitta con mandrino.

technical drawing
Dimensione di installazione:

Dimensioni [mm]

N. d'ordine Lunghezza della corsa max.
[mm]
Peso
[kg]
Aggiuntivo
(per 1000 mm)
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Prezzo singolo
per corsa base
100 mm
 
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTP-01-12-AWM (1) 500 0,35 0,011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 90,65 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTP-02-12-AWM 500 0,35 0,011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 68,89 EUR Aggiungi al carrello
Tempi di consegna su richiesta SHTP-01-12-SWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 a richiesta Aggiungi al carrello
Tempi di consegna su richiesta SHTP-02-12-SWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 a richiesta Aggiungi al carrello
Tempi di consegna su richiesta SHTP-01-12-EWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 143,94 EUR Aggiungi al carrello
Tempi di consegna su richiesta SHTP-02-12-EWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 122,19 EUR Aggiungi al carrello
Tempi di consegna su richiesta SHTP-01-12-CWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 a richiesta Aggiungi al carrello
Tempi di consegna su richiesta SHTP-02-12-CWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 a richiesta Aggiungi al carrello
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
Ordinazione campione Ordinazione campione
PDF PDF
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

(1) Lamine e madreviti in iglidur® J

N. d'ordine lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 Capacità di carico stat. max.
                  standard     assiale [N] radiale [N]
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTP-02-12-AWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Tempi di consegna su richiesta SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Tempi di consegna su richiesta SHTP-02-12-SWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Tempi di consegna su richiesta SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Tempi di consegna su richiesta SHTP-02-12-EWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Tempi di consegna su richiesta SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Tempi di consegna su richiesta SHTP-02-12-CWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
Ordinazione campione Ordinazione campione
PDF PDF
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

*Design standard senza estremità del mandrino lavorata
(1) Lamine e madreviti in iglidur® J


Compatibili con questi articoli:

in spedizione entro 24 ore drylin® E - descrizione dei prodotti

Il miglioramento continuo degli strumenti e il concetto di sistema della tecnologia drylin® esente da lubrificazione.

in spedizione entro 24 ore
in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi
Tempi di consegna su richiesta