Cambia lingua :
Inserendo i dati geometrici è possibile trovare cuscinetti a strisciamento adatti o configurarli individualmente come parti speciali.
Nota: senza dati geometrici completi, la ricerca avviene solo nelle parti del catalogo. I pezzi speciali e la loro durata possono essere calcolati e visualizzati solo dopo aver inserito tutti i dati geometrici necessari.
Materiale igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensioni (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Tempi di consegna / Durata madrevite igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prezzo / pz. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Giorni / 82.897 h | 0,91 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 2 Giorni / 82.896 h | 0,97 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 12,00 14,00 20,00 12,00 1,00 | 2 Giorni / 99.474 h | 1,09 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 14,00 16,00 22,00 12,00 1,00 | 2 Giorni / 99.474 h | 1,18 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 15,00 17,00 23,00 15,00 1,00 | 2 Giorni / 124.342 h | 1,36 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 18,00 20,00 26,00 9,00 1,00 | 2 Giorni / 74.605 h | 1,37 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 18,00 20,00 26,00 11,00 1,00 | 28 Giorni / 91.184 h | 1,37 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 18,00 20,00 26,00 18,00 1,00 | 2 Giorni / 149.209 h | 1,46 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 20,00 23,00 30,00 20,00 1,50 | 2 Giorni / 165.787 h | 1,71 EUR | |||

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h