Codice art. | Larghezza interna BI [mm] | Larghezza esterna Ba [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Diametro del cavo [mm] | Carico addizionale [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |
Codice art. | Larghezza interna BI [mm] | Larghezza esterna Ba [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Diametro del cavo [mm] | Carico addizionale [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
Domande frequenti (FAQ) per l'e-loop |
In che modo si evita che i componenti cadano?
Le singole maglie della catena vengono tutte fissate con viti, in questo modo nessun componente può cadere.