Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
| Doppie corse* | 5 milioni | 7.5 milioni | 10 milioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max.[m/s] | a max. | Lunghezza della corsa | R min. | R min. | R min. | |
| da/a [°C] | non supportata | a scorrimento | [m/s2] | [m] | [fattore x d] | [fattore x d] | [fattore x d] |
| -35 / -25 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| -25 / +60 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h