Cambia lingua :
Sistema di retrazione pneumatico per applicazioni robotiche multiasse. Lunghezze di retrazione di 780 mm consentono una guida sicura del cavo e del tubo flessibile anche con diametri del braccio grandi e movimenti molto complessi. Le forze di retrazione sono regolabili all'infinito tramite un cilindro pneumatico. Che si tratti di carichi leggeri o pesanti, bracci robotici lunghi o corti, con il sistema di retrazione RSP, la forza di retrazione può sempre essere adattata all'applicazione individuale.

Forze di retrazione impostate in modo proporzionale

Il configuratore di attrezzature robotiche

1 =
estremità mobile 2 = estremità fissa

Lato terminale fisso (sinistro o destro) selezionabile
| Codice art. | massimo Lunghezza di retrazione in mm | Scuro. La in mm | Misura B in mm | Misura C in mm | Dim.D in mm | Misura E in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1.043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1.043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Catena portacavi triflex® R adatta per RSP
2= lunghezza totale della catena = lunghezza aggiuntiva dal passaggio scorrevole LLLL + lunghezza della catena all'interno del sistema
3 e 4= Sistema RSP (senza catena portacavi) + unità di compensazione della pressione + staffa di montaggio + passaggio scorrevole =
TR.RSP.XX.L o TR.RSP.XX.R
la lunghezza della catena all'interno del sistema alla lunghezza standard LLL (misurata dal passaggio scorrevole) = lunghezza totale della catena
| ø Indice | R [mm] | Lunghezza della catena all'interno del sistema [mm] | Numero di maglie della catena | Lunghezza totale della catena[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1.489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1.484 | 58 | Laurea triennale + 1484 |
| 85. | 135 | 1.622 | 53 | Laurea triennale + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1.656 | 48 | Laurea triennale+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | Laurea triennale+1962 |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h