Cambia lingua :
Molte parti igus® non sono composte solo da un componente, ma spesso da molte parti singole diverse, che poi formano una parte o un assieme. Non sempre ha senso o è addirittura possibile riordinare solo un componente di un prodotto completo. Molti prodotti igus® sono già preassemblati nel cuscinetto, il che rende l'ordinazione di una parte singola un processo difficile e solitamente lungo.
In alcuni casi non si desidera ordinare la parte singola, ma il numero di parte dell'assieme completo è sconosciuto e non visibile sul componente.
Questo sito Web ha lo scopo di aiutarvi a determinare le singole parti dei prodotti triflex® R più comuni e quindi facilitare l'approvvigionamento di pezzi di ricambio.

XX = Indice dimensionale della catena portacavi® (ad esempio: 40 - 100)
| No. | Numero di | Nome | Cod. componente singolo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Attacco parte inferiore | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Attacco parte superiore | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Collare di aggancio | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Leva di chiusura | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Semianello fissacavi | Codice TR.XX.005 |
| 6 | 6 | Boccole per il fissaggio | 3803 |

XX = Indice dimensionale della catena portacavi® (ad esempio: 40 - 100)
| No. | Numero di | Nome | Cod. componente singolo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Attacco parte inferiore | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Attacco parte superiore | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Collare di aggancio | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Leva di chiusura | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Semianello fissacavi | Codice TR.XX.006 |
| 6 | 6 | Boccole per il fissaggio | 3803 |

| No. | Numero di | Nome | Cod. componente singolo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Semianello fissacavi, dimensione 65 | TL.65.005 |
| 2 | 4 | Boccole per il fissaggio | 3803 |
| 3 | 1 | Attacco leggero parte inferiore | TL.70.001.Z0 |
| 4 | 1 | Attacco leggero parte superiore | Codice articolo: TL.70.002.Z0 |

XX = Indice dimensionale della catena portacavi®
| No. | Numero di | Nome | Cod. componente singolo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Attacco leggero parte inferiore | TL.XX.001.Z0 |
| 2 | 1 | Attacco leggero parte superiore | Codice articolo: TL.XX.002.Z0 |
| 3 | 4 | Boccole per il fissaggio | 3803 |

XX = Indice dimensionale della catena portacavi® (ad esempio: 40 - 100)
| No. | Numero di | Nome | Cod. componente singolo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Attacco parte inferiore | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Attacco parte superiore | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Collare di aggancio | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Leva di chiusura | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Gusci per alimentazione a scorrimento | TR.XX.007 |
| 6 | 6 | Boccole per il fissaggio | 3803 |

XX = Indice dimensionale della catena portacavi® (ad esempio: 40 - 100)
| No. | Numero di | Nome | Cod. componente singolo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Attacco parte inferiore | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Attacco parte superiore | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Collare di aggancio | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Leva di chiusura | TR.XX.004 |
| 5 | 1 | Supporto del raggio | TR.9XX.XXX |
| 6 | 6 | Boccole per il fissaggio | 3803 |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h