Cambia lingua :

Massima durata garantita con 100.000.000 di doppi colpi o un fattore di flessione di 3 x d
Con la serie di cavi CF98/99 non schermati e schermati del 2003, è stato raggiunto un enorme balzo tecnologico nel comportamento di flessione grazie a leghe completamente nuove per il conduttore. I nuovi CF98.PLUS e CF99.PLUS vengono ora introdotti per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti in termini di spazio di installazione e durata utile, offrendo anche ai produttori di macchine più esigenti una soluzione con un aumento del 250 percento della durata utile. Ma anche gli spazi di installazione più piccoli, che richiedono fattori di flessione fino a 3 x d, possono ora essere serviti in modo affidabile. Le durate utili sono ovviamente coperte da una chiara garanzia, verificata da UL.
CF98.PLUS
| Codice art. | Numero di conduttori e sezione nominale [mm²] | Diametro esterno [mm] | Peso del rame [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0,14 | 4,5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0,14 | 4,5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0,14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0,14 | 6,5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0,25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0,25 | 5,5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0,25 | 7,5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0,34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0,5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Codice art. | Numero di conduttori e sezione nominale [mm²] | Diametro esterno [mm] | Peso del rame [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6,5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9,5 | 45 | 111 |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h