Cambia lingua :

Di seguito troverete una tabella contenente i cuscinetti a sfere a gola profonda radiali a una corona e metrici più comuni, oltre a una sezione FAQ che risponde a domande specifiche su dimensioni, misure e tolleranze dei cuscinetti a sfere. La tabella riporta le dimensioni del nostro conveniente e versatile cuscinetto a sfere xirodur B180: il cuscinetto radiale a gola profonda con la più ampia gamma di dimensioni standard DIN, disponibile a magazzino e caratterizzato da bassa usura. Se hai in mente delle dimensioni specifiche adatte alla tua applicazione, dai un'occhiata al nostro shop online di cuscinetti a sfera. Fornisce tutte le dimensioni, i materiali e le informazioni disponibili.
Offriamo anche dimensioni speciali per le tue esigenze specifiche, qualora tu non debba trovare la soluzione adatta nella gamma standard.

Le tolleranze per i diametri interno ed esterno dipendono dalle dimensioni dell'installazione. Questi sono spesso circa ±0,05 mm rispetto alla dimensione nominale. Le piste dei cuscinetti sono generalmente stampate a iniezione e presentano per natura una certa ovalizzazione. Per questo motivo, il calibro viene utilizzato per misurare 90° rispetto al punto di stampaggio a iniezione (se presente) lungo l'intera larghezza del cuscinetto. Le dimensioni e le tolleranze sono progettate in modo tale da consentire un leggero accoppiamento a pressione manuale utilizzando un dispositivo di fissaggio H7 e un albero H6. Si raccomanda l'utilizzo di un perno di centraggio aggiuntivo con anello elastico (sull'albero) e anello di sicurezza (sull'alloggiamento) per prevenire spostamenti assiali.
Le dimensioni dei cuscinetti a sfera sono generalmente specificate in millimetri (mm). Sono composte da tre dimensioni principali: il diametro interno, il diametro esterno e la larghezza del cuscinetto. Queste dimensioni sono fondamentali per garantire la compatibilità del cuscinetto con l'albero e l'alloggiamento previsti.
Diametro interno:
Questo è il diametro dell'apertura nell'anello interno del cuscinetto attraverso cui passa l'albero. Questo valore è anche noto come diametro del foro. Ad esempio, un cuscinetto potrebbe avere un diametro interno di 10 mm.
Diametro esterno:
Il diametro esterno è il diametro complessivo del cuscinetto, misurato da un bordo esterno al bordo esterno opposto dell'anello esterno. Questo valore è importante per garantire che il cuscinetto si adatti all'alloggiamento. Un esempio tipico potrebbe essere un diametro esterno di 30 mm.
Larghezza:
La larghezza del cuscinetto corrisponde allo spessore dell'intero cuscinetto, misurato da un lato all'altro. Questa dimensione influenza la stabilità e la capacità di carico del cuscinetto. Un esempio potrebbe essere una larghezza di 9 mm.
Le dimensioni di un cuscinetto a sfere vengono spesso indicate nella forma "diametro interno × diametro esterno × larghezza". Un cuscinetto con dimensioni 10 × 30 × 9 ha quindi un diametro interno di 10 mm, un diametro esterno di 30 mm e una larghezza di 9 mm.
Numeri di serie e suffissi:
I cuscinetti a sfera spesso presentano numeri di serie e suffissi che forniscono ulteriori informazioni sul cuscinetto stesso. Il numero di serie fornisce informazioni sulla serie e sulle dimensioni del cuscinetto, mentre il suffisso indica dettagli quali il tipo di tenuta o le caratteristiche di progettazione speciali. A differenza dei cuscinetti metallici, noi di igus non utilizziamo suffissi, poiché il design aperto offre il vantaggio di poter rimuovere facilmente sporco e contaminanti tramite lavaggio o con aria compressa.
Cosa significa, ad esempio, il codice 6203 su un cuscinetto?
Un tipico numero di serie potrebbe essere "6203"*. Qui, "62" indica la serie (cuscinetto a sfere radiale a gola profonda) e "03" il diametro interno di 17 mm, poiché il codice del foro 03 corrisponde a questo diametro interno.
*Raccomandazione di prodotto igus: Xirodur B180, un prodotto versatile ed economico
I cuscinetti a sfera sono disponibili in molte dimensioni e tipologie diverse, che variano a seconda dell'applicazione. Le dimensioni più comuni vanno dai cuscinetti di piccole dimensioni con un diametro interno di 3 mm ai cuscinetti di grandi dimensioni con un diametro esterno di oltre 600 mm.
I cuscinetti a sfera sono prodotti in diverse serie e tipologie, ognuna con dimensioni e applicazioni specifiche. Ad esempio, le serie 6000* e 6200* sono ampiamente utilizzate e hanno dimensioni che vanno da 10 × 30 × 9 mm a 150 × 320 × 65 mm. Questi cuscinetti trovano impiego in moltissimi settori diversi, dall'industria automobilistica agli elettrodomestici e alle attrezzature sportive.
Applicazioni speciali:
Per applicazioni speciali, esistono cuscinetti a sfera miniaturizzati di dimensioni molto ridotte, utilizzati in strumenti di precisione e dispositivi medici. D'altra parte, esistono anche cuscinetti a sfera di grandi dimensioni utilizzati in macchinari pesanti e applicazioni industriali.
L'ampia varietà di dimensioni dei cuscinetti a sfera consente di trovare il cuscinetto più adatto a ogni applicazione, garantendo così prestazioni e durata ottimali.
*Raccomandazione di prodotto igus: Xirodur B180, un prodotto versatile ed economico
La norma DIN 625 specifica le dimensioni e le tolleranze per i cuscinetti a sfere radiali a gola profonda. Comprende cuscinetti con diametro interno da 3 mm a 1.500 mm, diametro esterno da 10 mm a 1.820 mm e larghezza da 7 mm a 140 mm. Questa standardizzazione consente la compatibilità e l'intercambiabilità dei cuscinetti a sfere radiali a gola profonda.
| Tipo | Diametro interno (d1) | Diametro esterno (d2) | Larghezza (b1) |
|---|---|---|---|
| 623 | 3 | 10 | 4 |
| 633 | 3 | 13 | 5 |
| 684 | 4 | 9 | 4 |
| 694 | 4 | 11 | 4 |
| 604 | 4 | 12 | 4 |
| 624 | 4 | 13 | 5 |
| 634 | 4 | 16 | 5 |
| 685 | 5 | 11 | 3 |
| 695 | 5 | 13 | 4 |
| 605 | 5 | 14 | 5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 |
| 686 | 6 | 13 | 5 |
| 696 | 6 | 15 | 5 |
| 606 | 6 | 17 | 6 |
| 626 | 6 | 19 | 6 |
| 636 | 6 | 22 | 7 |
| 687 | 7 | 14 | 5 |
| 697 | 7 | 17 | 5 |
| 607 | 7 | 19 | 6 |
| 627 | 7 | 22 | 7 |
| 688 | 8 | 16 | 5 |
| 698 | 8 | 19 | 6 |
| 608 | 8 | 22 | 7 |
| 628 | 8 | 24 | 8 |
| 638 | 8 | 28 | 9 |
| 689 | 9 | 17 | 5 |
| 699 | 9 | 20 | 6 |
| 609 | 9 | 24 | 7 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6701 | 12 | 18 | 4 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6702 | 15 | 21 | 4 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6703 | 17 | 23 | 4 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6704 | 20 | 27 | 4 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6705 | 25 | 32 | 4 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6706 | 30 | 37 | 4 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 |
Queste dimensioni possono essere prodotte con i nostri componenti speciali. Puoi chiedere informazioni direttamente qui.
| Tipo | Diametro interno (d1) | Diametro esterno (d2) | Larghezza (b1) |
|---|---|---|---|
| 6406 | 30 | 90 | 23 |
| 6707 | 35 | 44 | 5 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 |
| 6708 | 40 | 50 | 6 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 |
| 6709 | 45 | 55 | 6 |
| 6809 | 45 | 58 | 7 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 |
| 6710 | 50 | 62 | 6 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 |
| 6911 | 55 | 80 | 13 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 |
| 6812 | 60 | 78 | 10 |
| 6912 | 60 | 85 | 13 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6814 | 70 | 90 | 10 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6314 | 70 | 140 | 33 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6816 | 80 | 100 | 10 |
| 6916 | 80 | 110 | 16 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6817 | 85 | 110 | 13 |
| 6917 | 85 | 120 | 18 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6818 | 90 | 115 | 13 |
| 6918 | 90 | 125 | 18 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6819 | 95 | 120 | 13 |
| 6919 | 95 | 130 | 18 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6820 | 100 | 125 | 13 |
| 6920 | 100 | 140 | 20 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 |
Salvo errori, tutte le informazioni sono fornite senza garanzia.

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h