Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
I portali combinano diversi assi lineari per implementare un movimento multi-dimensionale. igus fornisce portali piatti, lineari e ambientali per una moltitudine di mansioni diverse. I portali igus® includono moduli/assi lineari assemblati drylin con motori passo-passo NEMA e tutti i componenti necessari per costruire un robot da soli.
Dati tecnici versione 0001 | |
Area di lavoro: | 500 mm x 100 mm |
Velocità max.: | 1,0 m/s |
Accelerazione max.: | 3,0 m/s² |
Ripetibilità: | 0,2 mm |
Carico del cuscinetto: | 10 N |
Dati tecnici versione 0002 | |
Area di lavoro: | 800 mm x 500 mm |
Velocità max.: | 1,0 m/s |
Accelerazione max.: | 2,0 m/s² |
Ripetibilità: | 0,3 mm |
Carico del cuscinetto: | 50 N |
Numero d'ordine | |||
---|---|---|---|
DLE-LG-0009-AC-1000-750 | 8.081,84 EUR | ||
DLE-LG-0010-AC-500-150 | 1.622,70 EUR | ||
DLE-LG-0001-01 | 3.043,66 EUR | ||
DLE-LG-0002-01 | 4.609,22 EUR | ||
DLE-LG-0010-01 | 3.245,82 EUR | ||
DLE-LG-0012-01 | 4.252,27 EUR | ||
DLE-LG-0013-01 | 4.838,80 EUR | ||
DLE-LG-0009-01 | 9.661,79 EUR | ||
DLE-LG-0009-48-0002-00-0 | 12.007,96 EUR | ||
DLE-LG-0009-48-0004-00-0 | 12.594,41 EUR | ||
DLE-LG-0012-48-0002-00-0 | 6.555,26 EUR | ||
DLE-LG-0012-48-0004-00-0 | 7.141,72 EUR | ||
DLE-LG-0012-AC-1000-400 | 2.629,15 EUR | ||
DLE-LG-0013-AC-2500-500 | 3.215,68 EUR | ||
DLE-LG-0001 | Versione con motori passo-passo con encoder | 1.420,68 EUR | |
DLE-LG-0002 | Versione con motori passo-passo con encoder | 2.986,10 EUR |
Dati tecnici | |
Area di lavoro: | 300 mm x 300 mm |
Velocità max.: | 1,0 m/s |
Accelerazione max.: | 10 m/s² |
Ripetibilità: | 0,3 mm |
Carico del cuscinetto: | 80 N |
Numero d'ordine | |||
---|---|---|---|
DLE-FG-0001-01 | 3.470,23 EUR | ||
DLE-FG-0004-01 | 4.519,97 EUR | ||
DLE-FG-0005-01 | 4.002,07 EUR | ||
DLE-FG-0006-01 | 4.815,05 EUR | ||
DLE-FG-0004-AC-800-400 | 2.896,85 EUR | ||
DLE-FG-0005-AC-1000-500 | 2.378,95 EUR | ||
DLE-FG-0006-AC-650-650 | 3.191,93 EUR | ||
DLE-FG-0003-08 | 1.606,34 EUR | ||
DLE-FG-0002-07 | 1.832,76 EUR | ||
DLE-FG-0002 | Versione con motori passo-passo con conduttori (economica) | 1.420,68 EUR | |
DLE-FG-0001 | Versione con motori passo-passo con encoder | 1.847,27 EUR |
Dati tecnici versione 0003 | |
Area di lavoro: | 500 mm x 500 mm |
Velocità max.: | 0,5 m/s |
Accelerazione max.: | 1 m/s² |
Ripetibilità: | 1 mm |
Carico del cuscinetto: | 10 N |
Codice art. | |||||
---|---|---|---|---|---|
DLE-FG-0003 | 1.278,33 EUR |
Numero d'ordine | |||
---|---|---|---|
DLE-RG-0012 | 4.750,82 EUR | ||
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 | 4.750,80 EUR | ||
DLE-RG-0004-48-0002-00-0 | 12.685,08 EUR | ||
DLE-RG-0004-48-0004-00-0 | 13.271,53 EUR | ||
DLE-RG-0001-01 | 4.323,41 EUR | ||
DLE-RG-0002-01 | 4.181,21 EUR | ||
DLE-RG-0003-01 | 7.026,54 EUR | ||
DLE-RG-0004-01 | 10.382,09 EUR | ||
DLE-RG-0012-01 | 6.373,92 EUR | ||
DLE-RG-0014-01 | 6.847,21 EUR | ||
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 | 5.224,09 EUR | ||
DLE-RG-0001 | Versione con motori passo-passo con encoder | 2.700,29 EUR | |
DLE-RG-0002 | Versione con motori passo-passo con encoder | 2.558,09 EUR | |
DLE-RG-0003 | Versione con motori passo-passo con encoder | 5.403,42 EUR | |
DLE-RG-0004 | Versione con motori passo-passo con encoder | 8.758,97 EUR |