Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Il modulo rotatorio consiste di due elementi di guida circolari. Una parte del canale di guida è collegata alla parte statica del sistema, mentre l'altra a quella rotante. Il punto fisso della catena portacavi può essere scelto liberamente, è possibile infatti far ruotare o la parte interna o quella esterna del canale. Per i moduli rotatori vengono impiegate catene portacavi della serie E4.1.
Angolo di rotazione massimo 600° (a seconda del sistema)
Angolo di rotazione massimo con spazio di installazione minimo
Velocità di rotazione fino a 360°/s
Sistema più leggero e più compatto rispetto ai canali di guida statici
Forze di spostamento minime e massima durata d'esercizio grazie al canale separabile
Costruzione modulare con opzioni di montaggio standardizzate
Fissacavi integrato e guide per cavi dentro il canale
Collegamento flessibile alla vostra struttura
Protezioni dalle intemperie e dagli UV integrate con facilità
Guida controllata e a usura ridotta della catena portacavi all'interno della vostra applicazione
Struttura aperta che garantisce protezione dallo sporco con ulteriori proprietà che ne riducono il peso
Separazione interna simmetrica del sistema e del riempimento
Nota: i prezzi non includono catene portacavi e cavi
Codice articolo | Catena portacavi | Lunghezza totale | maglia della catena | Angolo di rotazione | Ø esterno | Ø interno | Altezza | max. Ø cavo | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.2.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 1.768,56 EUR | |
IE14.2.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1199 | 37 | 350 | 800 | 300 | 150 | 18 | 2.120,69 EUR | |
IE14.2.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1546 | 25 | 370 | 900 | 400 | 180 | 15 | 2.272,74 EUR | |
IE14.2.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1882 | 31 | 380 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 2.668,94 EUR | |
IE14.2.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2509 | 35 | 360 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 3.924,49 EUR | |
IE14.2.1800.280 | E4.42.20.200/400.0 | 3179 | 45 | 360 | 1800 | 800 | 280 | 38 | 5.244,02 EUR | |
IE14.2.2400.300 | E4.56.20.150/750.0 | 4163 | 43 | 360 | 2400 | 1500 | 300 | 30 | 7.548,22 EUR | |
IE14.2.2800.350 | E4.56.25.250/750.0 | 5619 | 59 | 500 | 2800 | 1500 | 350 | 50 | a richiesta |
Nota: i prezzi non includono catene portacavi e cavi
Questi moduli rotatori consistono di un canale di guida statico. Il punto fisso della catena portacavi è fissato al canale di guida, il punto mobile alla parte rotante della macchina. Per i moduli rotatori vengono impiegate catene portacavi della serie E4.1. I moduli rotatori statici sono ideali per installazioni facili in spazi ridotti.
Angolo di rotazione massimo 600° (a seconda del sistema)
Velocità di rotazione fino a 180°/s
Costruzione modulare con opzioni di montaggio standardizzate
Fissacavi integrato e guide per cavi dentro il canale
Nota: i prezzi non includono catene portacavi e cavi
Codice articolo | Catena portacavi | Lunghezza totale | maglia della catena | Angolo di rotazione | Ø esterno | Ø interno | Altezza | max. Ø cavo | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | 922,88 EUR | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 1.230,82 EUR | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 1.675,36 EUR | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 1.879,88 EUR | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 2.768,02 EUR | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 3.431,60 EUR | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 4.819,76 EUR |
Nota: i prezzi non includono catene portacavi e cavi
Il PRM è un sistema di catena portacavi per applicazioni in rotazione con canale di guida in polimero, per macchinari di movimentazione e misurazione di piccole dimensioni. Questo sistema è adatto anche per sistemi di visione. Non necessita di contatti di scorrimento ed è protetto dalla corrosione.
Dieci consigli utili per il corretto canale di guida per moduli circolari, qualora desideriate progettarli autonomamente. Evitare errori che riducono la durata d'esercizio del vostro impianto o che potrebbero causare tempi di inattività.
Contenuti:
- Progettare correttamente i listelli guida
- Consigli sulla posa dei cavi
- Limitare l'angolo di rotazione massimo
- Generare dati CAD per canali e moduli interi
Scaricate ora i 10 consigli gratuitamente. Saremo lieti di aiutarvi di persona in qualsiasi momento.