Cambia lingua :

Con e-spool® standard e la versione HD, i cavi vengono avvolti in una catena portacavi salvaspazio. Utilizzando il twisterband, è possibile guidare un'ampia varietà di supporti senza interruzioni. Sono inoltre possibili adattamenti ed estensioni del riempimento in qualsiasi momento.
| Velocità v | Max. 1 m/s |
| Accelerazione a | max. 1 m/s² |
| Velocità laterale | Max. 1 m/s |
| Accelerazione laterale | Max. 1 m/s2 (radiale) / 0,25 m/s2 (assiale) |
| Intervallo di temperatura | 0 - 70 °C / opzioni HD: 0 - 80 °C |
| Carico addizionale verticale | max. 1 kg/m |
R = estensione destra; L = estensione sinistra
| Codice art. | Lunghezza [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = estensione destra; L = estensione sinistra
| Codice art. | Lunghezza [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = estensione destra; L = estensione sinistra
| Codice art. | Lunghezza [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| Codice articolo: SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 |
| Codice articolo: SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| Codice articolo: SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = estensione destra; L = estensione sinistra
| Codice art. | Lunghezza [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 |
| Codice articolo SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
A causa della particolare sollecitazione meccanica di un e-spool®, consigliamo di utilizzare il nostro cavo chainflex®. Consigliamo inoltre di attenersi alle seguenti regole di riempimento:
1. i cavi possono essere posati solo affiancati nella catena lineare - non posare mai più cavi uno sopra l'altro!
2. per cavi non schermati, ove possibile, si dovrebbero utilizzare cavi chainflex® con guaina esterna in TPE.
3. i cavi schermati dovrebbero essere della famiglia di cavi chainflex® CFROBOT.
4. si deve rispettare il raggio di curvatura massimo del twisterband utilizzato.
5. se possibile, utilizzare separatori per proteggere i cavi da scariche elettriche e abrasioni. Per sfruttare al meglio lo spazio interno, installare i separatori alternativamente in segmenti consecutivi.
6. Inserire i cavi ordinati in base al diametro o al raggio di curvatura - inserire quelli sottili e piccoli verso l'interno e quelli più grandi verso l'esterno.
7. Alleviare la tensione su entrambe le estremità del cavo. Il nodo della fascetta non deve essere montato nella direzione della catena.
8. i cavi devono essere posati nel twisterband in modo tale che abbiano un certo spazio libero sia verso l'esterno che verso l'interno rispetto all'asse rotante.
Istruzioni di installazione
Nel caso di un'applicazione con spostamento orizzontale, deve essere fornita una superficie liscia su cui la catena portacavi possa muoversi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h