Cambia lingua :
NEMA si riferisce esclusivamente alle dimensioni di collegamento del motore passo-passo! Per i valori esatti, fare riferimento alle rispettive schede tecniche del motore.
| Dimensione NEMA | Larghezza flangia (b) | Spaziatura fori (a) |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 16 |
| 11 | 28 | 23 |
| 14 | 35 | 26 |
| 17 | 42 | 31 |
| 23 | 56,40 | 47,14 |
| 34 | 86 | 69,50 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h