Cambia lingua :

Questi moduli rotanti sono costituiti da una guida statica. L'estremità fissa della catena portacavi® è fissata alla guida e l'estremità mobile alla parte rotante del sistema. Per i moduli rotanti vengono utilizzate catene portacavi® della serie E4.1. I moduli rotanti statici sono ideali per un fissaggio semplice in spazi ristretti.
Angolo di rotazione massimo 400° (a seconda del sistema)
Velocità di rotazione fino a 180°/s
Design del modulo con tipi di fissaggio standardizzati
Scarico della trazione integrato e guida del cavo nella guida Tipiche
aree di applicazione:
Ingegneria meccanica e impiantistica generale, sistemi di produzione/movimentazione dei materiali, robot industriali, tecnologia medica, turbine eoliche, giostre per parchi di divertimento, telescopi satellitari
Nota: i moduli rotanti statici elencati non sono forniti di serie con una catena portacavi corrispondente. Quando si effettua una richiesta, si prega di indicare il codice articolo pertinente e se si desidera offrire una catena portacavi corrispondente.
| Codice art. | Catena portacavi | Lunghezza [mm] | maglia della catena | Angolo di rotazione [°] | Ø esterno [mm] | Ø interno [mm] | Altezza [mm] | Diametro massimo del cavo [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | <br />E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| Indirizzo IP | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| Indirizzo IP | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1.200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| Indirizzo IP | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h