Cambia lingua :
Concetto di staffa modulare con meccanismo di apertura E4Q: adattare la catena portacavi individualmente al diametro del tubo flessibile. Installazione semplice e senza attrezzi e sostituzione del tubo flessibile se necessario. Utilizzando staffe al posto delle barre di apertura, l'interno della catena portacavi può essere ingrandito enormemente in modo che anche i tubi flessibili di aspirazione di grandi dimensioni possano essere instradati in modo sicuro. Lo spazio di riempimento può essere ulteriormente suddiviso utilizzando il programma di speciali elementi di partizione interna di protezione dei cavi, in modo che sia possibile una combinazione di cavo e tubo flessibile dal sistema modulare in base alle proprie esigenze.

| Codice art. | (1) Adattatore laterale | (2) Adattatore verticale | (3) Traversino | (4) Diametro d ≤ ø [mm] | larghezza interna catena portacavi® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Codice art. | traversa di estensione altezza interna hi1 / hi2 [mm] | Traversa di estensione altezza esterna ha1 / ha2 [mm] | Traversa di estensione della larghezza libera Bi1 [mm] | larghezza interna catena portacavi® Bi2 [mm] | Larghezza esterna catena portacavi® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*Disponibile su richiesta

programma standard per catene energetiche
Acquista con oltre 100.000 prodotti.

Configuratore per catene portacavi
Crea il tuo sistema di catene portacavi personalizzato in pochi semplici passaggi.

Potenziale di risparmio
Scopri subito il tuo potenziale di risparmio con Energy Chain.

La catena energetica del programma di riciclaggio può essere riciclata invece di essere gettata via.
Vai al programma di riciclo
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h