Cambia lingua :

Il cavo chainflex® igus® può brillare in quasi tutti gli ambienti. La cosa importante è scegliere il materiale di rivestimento giusto. Che si tratti di sostanze chimiche come alcali e acidi, oli o carburanti: nella tabella completa delle resistenze chimiche, puoi trovare il materiale di rivestimento giusto con il cavo chainflex® corrispondente e il gruppo di resistenza.
Hai bisogno di un cavo personalizzato per la tua applicazione specifica? Oppure hai bisogno di informazioni su una sostanza chimica che non è elencata? Il team di esperti igus® sarà lieto di aiutarti personalmente, tramite chat, e-mail o telefono.
| Gruppo | Cavo chainflex® | Materiale della guaina | Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | Gruppo 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavo di comando | ||||||
| Cavo di comando | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Cavo di comando | Modello CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Cavo di comando | CF5 | PVC | 2 | |||
| Cavo di comando | CF6 | PVC | 2 | |||
| Cavo di comando | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cavo di comando | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Cavo di comando | Modello CF170.D | PUR | 3 | |||
| Cavo di comando | CF180 | PUR | 3 | |||
| Cavo di comando | CF2 | PUR | 3 | |||
| Cavo di comando | CF9 | TPE | 4 | |||
| Cavo di comando | CF10 | TPE | 4 | |||
| Cavo di comando | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Cavo di comando | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Cavo di comando | CF98 | TPE | 4 | |||
| Cavo di comando | CF99 | TPE | 4 | |||
| Cavo per trasmissione dati | ||||||
| Cavo per trasmissione dati | CF240 | PVC | 2 | |||
| Cavo per trasmissione dati | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cavo per trasmissione dati | CF112 | PUR | 3 | |||
| Cavo per trasmissione dati | CF113 | PUR | 3 | |||
| Cavo per trasmissione dati | CF11 | TPE | 4 | |||
| Cavo per trasmissione dati | CF12 | TPE | 4 | |||
| Cavi Bus | ||||||
| Cavi Bus | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Cavi Bus | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Cavi Bus | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Cavi Bus | CF14 | TPE | 4 | |||
| Cavo per sistemi di misura | ||||||
| Cavo per sistemi di misura | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cavo per sistemi di misura | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Cavo per sistemi di misura | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Cavo per sistemi di misura | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Cavo coassiale | ||||||
| Cavo coassiale | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Cavo in fibra ottica | ||||||
| Cavo in fibra ottica | CFLK | PUR | 3 | |||
| Cavo in fibra ottica | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Cavo in fibra ottica | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Cavo in fibra ottica | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| Cavo per servomotore | ||||||
| Cavo per servomotore | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| Cavo per servomotore | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| Cavo per servomotore | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cavo per servomotore | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Cavo motore | ||||||
| Cavo motore | CF30 | PVC | 2 | |||
| Cavo motore | CF31 | PVC | 2 | |||
| Cavo motore | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cavo motore | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Cavo motore | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Cavo motore | CF38 | TPE | 4 | |||
| Cavo motore | Modello CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cavo motore | CFPE | TPE | 4 | |||
| Cavo motore | Modello CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Cavo motore | Modello CF330.D | TPE | 4 | |||
| Cavo motore | CF340 | TPE | 4 | |||
| Cavo motore | CF BRAID | TPE | 4 |
+ influenza negativa bassa o nulla
O interazione media, ammissibile esposizione a breve termine
- instabile, il materiale è parzialmente distrutto
Tutti i dati si applicano a temperatura ambiente
| Agenti chimici inorganici | Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | Gruppo 4 |
|---|---|---|---|---|
| Soluzioni acquose, neutre | ||||
| Acqua | + | + | + | + |
| Sale comune (10%) | + | + | + | + |
| Sale di Glauber (10%) | + | + | + | + |
| Soluzioni acquose, alcaline | ||||
| Soda (10%) | O | + | O | + |
| Soluzioni acquose, acide | ||||
| Bisolfato di sodio (10%) | O | + | O | + |
| Soluzioni acquose, ossidanti | ||||
| Perossido di idrogeno (10%) | + | + | + | + |
| Permanganato di potassio (2%) | + | + | + | |
| Acidi inorganici | ||||
| Acido cloridrico, concentrato | - | - | - | - |
| Acido cloridrico (10%) | O | O | O | + |
| Acido solforico, concentrato | - | - | - | - |
| Acido solforico (10%) | O | O | O | + |
| Acido nitrico, concentrato | - | - | - | - |
| Acido nitrico (10%) | O | O | - | O |
| Alcali inorganici | ||||
| Idrossido di sodio, concentrato | - | - | - | O |
| Liscivia di soda (10%) | O | O | O | + |
| Potassa caustica, concentrata | - | - | - | O |
| Potassa caustica (10%) | O | O | O | + |
| Ammoniaca, concentrata | O | O | O | + |
| Ammoniaca (10%) | + | + | + | + |
| Agenti chimici organici | ||||
| Acidi organici | ||||
| Acido acetico, concentrato (acido acetico glaciale) | - | - | - | O |
| Acido acetico (10% in H2O) | O | + | O | + |
| Acido tartarico (10% in H2O) | O | + | + | + |
| Acido citrico (10% in H2O) | O | + | + | + |
| Chetoni | ||||
| Acetone | - | - | - | O |
| Metiletilchetone (MEK) | - | - | - | O |
| Alcoli | ||||
| Alcol etilico (spirito) | - | O | O | + |
| Alcol isopropilico | - | O | O | + |
| Glicole dietilenico | O | O | + | + |
| Composti aromatici | ||||
| Toluolo | - | - | O | - |
| Xilolo | - | - | O | - |
| Carburanti | ||||
| Benzina | - | O | + | + |
| Carburante diesel | - | O | + | + |
| Oli sintetici | ||||
| olio lubrificante | ||||
| ASTM-ÖI n. 2 | O | + | + | + |
| Olio idraulico | ||||
| Base olio minerale | - | O | + | + |
| Base glicole | O | O | + | + |
| Base estere sintetica | - | O | + | + |
| Oli vegetali | ||||
| Olio di colza | O | + | + | + |
| Olio d'oliva | O | + | + | + |
| Olio di semi di soia | O | + | + | + |
| Detergente a freddo | ||||
| Detergente a freddo | - | O | + | O |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h