Cambia lingua :
Una vite di comando è un elemento di macchina che converte un movimento rotatorio in un movimento traslatorio (filettatura di movimento). Ie viti filettate veloci e trapezoidali di igus® sono disponibili in vari materiali (acciaio o acciaio inossidabile) e possono essere combinati con più di sette diversi materiali delle madreviti. L'acciaio C15 e l'acciaio inossidabile AISI 304 sono i materiali standard utilizzati.
Oltre alle direzioni standard della filettatura destrorsa (RH) e sinistrorsa (LH), le viti bi-direzionali con filettatura destrorsa e sinistrorsa offrono al progettista ulteriori possibilità di progettazione, poiché non è richiesta una seconda trasmissione.
La deviazione standard del passo per le nostre barre filettate trapezoidali o metriche drylin® è di 0,1 mm su 300 mm. La rettilineità è di 0,3 mm su 300 mm senza direzione, mentre valori di 0,1 mm o inferiori su 300 mm sono possibili con una barra filettata direzionale. Sono realizzate in conformità con DIN 103 e classe di tolleranza 7e.
Le viti bidirezionali dryspin® sono disponibili come versioni in acciaio inossidabile laminato. Il codolo centrale garantisce un'area di transizione del filetto costante o una lunghezza del filetto inutilizzabile. Questa è di 24 mm per tutte le versioni, indipendentemente dal diametro esterno.
| Codice articolo | coppia massima trasmissibile [Nm] | massima deformazione a trazione [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1.000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
I vari processi di fabbricazione fanno sì che l'intera lunghezza, eccetto pochi millimetri al centro della vite madre, possa essere utilizzata come corsa. La seguente tabella elenca le diverse aree di transizione o lunghezze di filettatura inutilizzabili.
| Codice articolo | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-… | 20 millimetri |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-… | 45mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-… | 80mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-… | 80mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-… | 90mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 24mm |

Con il configuratore, puoi trovare rapidamente la vite filettata giusta e personalizzare i codoli su entrambi i lati. L'applicazione genera direttamente per te un disegno quotato della tua configurazione. Infine, puoi ordinare la vite o richiedere ulteriori informazioni.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h