Cambia lingua :

Campi di applicazione tipici: Macchine per imballaggio, alimenti e bevande/riempitrici, "Ovunque prevalgano i più elevati requisiti igienici e cavi e tubi flessibili debbano essere guidati in modo sicuro
**Serie TH3 adatta per i seguenti tipi di applicazione:**TH3.25: Corse autoportanti ≤ 1,2 m, corse verticali appese 6,0 m
TH3.45: Corse autoportanti ≤ 1,5 m, corse verticali appese 6,0 m
la catena portacavi TH3 è disponibile in due altezze interne con 4 larghezze interne ciascuna. Ciò significa che è possibile installare fino a 4 segmenti interni fissi in entrambe le misure. Ciò consente di posare cavi e tubi flessibili in modo ordinato e separato, mantenendo comunque sufficiente spazio libero per la pulizia.

| Codice art. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |

| Codice art. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h