Cambia lingua :


L'innovativa tecnologia igus per camere bianche ha dimostrato la sua valenza con test specifici!
Nella produzione di semiconduttori, componenti come catene portacavi e cavi devono soddisfare i più elevati requisiti in termini di rilascio di particelle. Per poter sviluppare più rapidamente nuovi plastiche di movimento compatibili con le camere bianche, Fraunhofer IPA, in qualità di partner di sviluppo e certificazione, ha ora progettato e realizzato per igus un laboratorio per camere bianche in ISO Classe 1 a Colonia. Con il nuovo laboratorio, i test dei clienti e lo sviluppo dei nuovi prodotti possono essere eseguiti in anticipo in condizioni reali nel più breve tempo possibile.
Il Fraunhofer IPA Institute ha testato diverse serie di catene portacavi igus secondo DIN EN ISO 14644-1. È quindi ora possibile fare affermazioni accurate sui potenziali utilizzi in camera bianca di quasi tutte le principali catene portacavi igus.
| Risultato secondo le prescrizioni della<br />DIN EN ISO 14644-1 | Serie | N. rapporto | Velocità [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO Classe 1 | SKF12O/SKF12C Sistema e-skin a profilo singolo | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Classe 1 | e-skin flat a 3 strati | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Classe 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cavo | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Classe 1 | SKY28.068.02.1 e-skin ibrido | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Classe 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Classe 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Classe 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0/2,0 |
| ISO Classe 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO Classe 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Classe 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| ISO Classe 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| ISO Classe 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| ISO Classe 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO Classe 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO Classe 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

Durante il funzionamento, nell'ambiente devono essere rilasciate meno particelle possibili. Ciò vale naturalmente in particolare per gli elementi mobili delle macchine, come catene portacavi e cavi. Generare meno particelle possibili richiede un'elevata resistenza all'abrasione, ed è quindi anche un indicatore di una lunga durata utile. Questo è un obiettivo di sviluppo per tutti i prodotti igus®. igus® testa ciascuno dei suoi prodotti in procedure di prova estese e approfondite nel proprio laboratorio. Solo i prodotti che soddisfano gli standard del nostro laboratorio vengono sottoposti ai test Fraunhofer IPA. La prova di ciò è fornita dalle
relazioni degli esperti dell'IPA, Fraunhofer Institute, che certificano igus® con la migliore classificazione possibile ISO Classe 1 per i suoi numerosi prodotti
⬤⬤⬤⬤⬤ Più adatto | ⬤ Meno adatto | Sì | X No
| Guida dei cavi piatta e-skin flat | Tubo corrugato e-skin | Catena portacavi C6 | Catena portacavi<br />E6/E6.1 | Cavi a nastro disponibili in commercio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 secondo EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Test continui nel<br />laboratorio igus certificato IPA<br />per camere bianche | ✔ | ✔ |
| Struttura modulare | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Componenti intercambiabili individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Riempimento rapido, apribile | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Consegna veloce | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Manutenzione facile | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Disponibile a magazzino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Accorciabile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Estendibile | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Alto tasso di produttività | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Nessun quantitativo d'ordine minimo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Soluzione economica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Ideale per applicazioni autoportanti | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Per un'elevata dinamicità | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Soluzione compatta | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Carico addizionale | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Garanzia fino a 4 anni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Risparmio di risorse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prodotti disponibili anche singolarmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Funzionamento silenzioso e regolare | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Calcolo della durata d'esercizio online | X | X | X | ✔ | X |
| Configuratore della separazione interna online | In preparazione | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Adatto ai seguenti settori | Quadristica, industrie 3C, erogatori di bonding, semiconduttori, produzione FPD, tecnologia medica, microelettronica, AOI | Quadristica, industrie 3C, distributori, taglio del vetro, semiconduttori, produzione FPD, microelettronica, AOI | Quadristica, industria dei semiconduttori, produzione FPD, microelettronica, robot, imballaggio | Quadristica, semiconduttori, produzione FPD, microelettronica, robot a pannello, imballaggio, plotter, tecnologia medica | Quadristica, industrie 3C, microelettronica, industria dei semiconduttori, produzione FPD |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h