Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
| Caratteristiche generali | Unità | iglidur® A290 | metodo di prova |
| Densità | g/cm³ | 1,41 | |
| Colore | bianco | ||
| Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. | % peso | 1,7 | DIN 53495 |
| Max. assorbimento di acqua | % peso | 7,3 | |
| Coefficiente di attrito dinamico su acciaio | µ | 0,13 - 0,40 | |
| Valore pv massimo (secco) | MPa x m/s | 0,23 | |
Caratteristiche meccaniche |
|||
| modulo elastico | MPa | 8.800 | DIN 53457 |
| Resistenza alla compressione a +20 ℃ | MPa | 250 | DIN 53452 |
| resistenza a compressione | MPa | 91 | |
| Massimo carico specifico ammissibile a 20°C | MPa | 70 | |
| Durezza Shore D | 88 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche |
|||
| Temperatura operativa massima permanente | °C | +140 | |
| Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +180 | |
| Temperatura operativa minima | °C | -40 | |
| conducibilità termica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| coefficiente di dilatazione termica | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche |
|||
| Resistività di volume | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Resistività di superficie | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
| m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
| Costante | 1 | 0,7 | 3 |
| Breve durata | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur® A290 | Temperatura di esercizio |
| Minimo | - 40 °C |
| Massimo, permanente | + 140 °C |
| Massimo, breve durata | + 180 °C |
| Temperatura limite di tenuta | +110 °C |
| iglidur® A290 | A secco | Grasso | Olio | Acqua |
| C.d.A. µ | 0,13 - 0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Medio | Resistenza |
| Alcol | + to 0 |
| Idrocarburi | + |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | 0 to - |
| Acidi forti | - |
| Basi diluite | + |
| Basi forti | + to 0 |
| Resistività di volume | > 1011 Ωcm |
| Resistività di superficie | > 1011 Ω |
| Assorbimento massimo di umidità | |
|---|---|
| a +23 °C/50% u. r. | 1,7% in peso |
| Assorbimento massimo di acqua | 7,3% in peso |
| Diametro
d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® A290
D11 [mm] | Alloggiamento H7
[mm] |
| fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
| > 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
| > 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
| > 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
| > 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
| > 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
| > 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |